mtvchinese Logo
HighMusicNewsChannelCommunityMusicCityStuffContestPollsMain PageSwitch to Simpified Chinese

播出日期:5月14日上午10:00及下午6:00
VJ Janet李蒨蓉主持
本週名次 上週排行 進榜週數 藝人 專輯名稱 音樂錄影帶 發行公司 最高名次
1 1 4 郭富城 旅途.愉快 差不多 華納 1
2 7 3 蔡依林 Don't Stop You Gotta Know 環球 2
3 2 5 陳綺貞 還是會寂寞 等待 魔岩 2
4 12 2 張宇 張宇奇蹟創世紀精選 小妹 EMI 4
5 11 2 陳慧琳 愛你愛的 對你太在乎 福茂 5
6 8 3 陳曉東 比我幸福 心地 環球 5
7 3 6 蔡健雅 記念 True Love 環球 1
8 6 22 蕭亞軒 蕭亞軒Elva Cappucino 維京 3
9 9 4 陶莉萍 好想再聽一遍 Waiting For Tonight 福茂 9
10 5 16 林憶蓮 林憶蓮's 不會結束的故事 維京 1
11 4 8 伍思凱 分享伍思凱精選 寂寞公路 新力 1
12 10 9 戴佩妮 Penny 習慣這樣 EMI 6
13 13 3 彭靖惠 解套 解套 火山音樂 13
14 NEW 1 鄭秀文 去愛吧 至理名言 華納 14
15 16 9 黃立行 妳身邊 狀元 維京 8
16 14 8 錦繡二重唱 錦繡三溫暖 Hello五彩氣球 滾石 3
17 15 14 任賢齊 為愛走天涯 春天花會開 滾石 1
18 18 22 陶吉吉 I'm OK 說走就走 俠客 1
19 19 5 China Dolls 單眼皮女生 單眼皮女生 GMM 14
20 17 6 董事長 你袂了解 袂見笑 宇宙 12

音樂猛稿
歌手整聊室
流行音樂側標
碟評版
MTV排行榜
MTV封神榜
MTV東洋大人氣TOP10
MTV全球流行榜
MTV正宗英國金榜
HighMusicNewsChannelCommunityMusicCityStuffContestPollsMain PageSwitch to Simpified Chinese
mtvchinese Logo
版權宣言